Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1 | Konikowska Nikola | 3 TB_p |
| 2 | Wielgat Eryk | 3 TMR_p |
| 3 | Chmielewski Olaf | 3 TG_p |
| 4 | Perkowski Piotr | 3 TMR_p |
| 5 | Kowalczyk Aleksandra | 3 TG_p |
| 6 | Rawinis Błażej | 3 TMR_p |
| 7 | Szostak Olga | 3 TG_p |
| 8 | Żynda Oliwia | 3 TB_p |
| 9 | Kożuchowski Piotr | 3 TI_p |
| 10 | Bobrowski Przemysław | 3 TI_p |
| 11 | Panasiewicz Adrian | 3 TB_p |
| 12 | Bronikowski Piotr | 3 TB_p |
| 13 | Jodzis Bartosz | 3 TG_p |
| 14 | Pajewski Konrad | 3 TG_p |
| 15 | Przestrzelski Cezary | 3 TI_p |
| 16 | Perkowski Mateusz | 3 TI_p |
Lista osób rezerwowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa
|
| 1 | Kotarski Kacper | 3 TMR_p |
| 2 | Szczęsny Cezary | 3 TMR_p |
| 3 | Lipiński Kacper | 3 TMR_p |
| 4 | Mackiewicz Dawid | 3 TG_p |
| 5 | Żuk Kamil | 3 TMR_p |
| 6 | Aneszko Dawid | 3 TMR_p |
| 7 | Redziński Jan | 3 TMR_p |
| 8 | Charytoniuk Dawid | 3 TG_p |
| 9 | Rzadkowski Jakub | 3 TEL_p |
| 10 | Kuklewicz Mateusz | 3 TMR_p |
| 11 | Kmiecik Jakub | 3 TEL_p |
| 12 | Dąbrowski Adrian | 3 TB_p |














